מיקרוסקופ סטריאו זום דיגיטלי
דגם: SZ680TP
ראש: טרינוקולרי
עינית: WF10X/23mm
יחס זום: 1:6.8
טווח זום אובייקטיבי:0.68X-4.7X
מרחק עבודה: 110 מ"מ
תאורה: נורת LED למעלה למטה
- משלוח מהיר
- בקרת איכות
- שירות לקוחות 24/7
הצגת המוצר
מיקרוסקופ סטריאו זום דיגיטלי

אנו מספקים מיקרוסקופ סטריאו זום דיגיטלי באיכות גבוהה. זהו מיקרוסקופ סטריאו זום טרינוקולרי. מיקרוסקופיה סטריאוקולרית תלת-נוקולרית זו מגיעה עם אופטיקה סופר רחבה ומערכת תאורה רב-תכליתית המספקת גם אורות תקפים (עליון) וגם אורות משודרים (תחתונים).
קל לחבר מצלמה דיגיטלית מסוג USB (נמכרת בנפרד) כדי להקליט את מה שאתה רואה במיקרוסקופ ולשמור אותו במחשב שלך כתמונה או סרטון. מיקרוסקופ הסטריאו שימושי עבור יישומים רבים (מעבדות מחקר ביולוגי, חרטים, שענים, אספנים, תכשיטנים וכל מי שעוסק בתעשייה האלקטרונית).

זווית צפייה של 35 מעלות, מתאימה לתצפית בישיבה לטווח ארוך.
מעמד גדול 330 מ"מ × 300 מ"מ, יציבות גבוהה, חל על כל סוגי האנטומיה של הדגימה.

ניתן להפיק 100 אחוז אנרגיית אור עם מצב פלט תמונה מסוג סיבובי.
אתה יכול גם לבחור בראש טרינוקולרי כדי להוסיף מצלמה דיגיטלית עם מתאם המצלמה המתאים.

מחברי פלט וידאו שונים, דגם תמונה דיגיטלי מובנה.
תאורה אופציונלית: LED, מנורת הלוגן, מקור אור קר וכו' (כניסת מתח רחבה של 100V-240V).
סטנדים מקצועיים שונים ותוספות הפעלה.
מפרטים עיקריים
דֶגֶם | SZ680 | SZ810 |
טווח זום יעדים | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
יחס זום | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
קוטר שדה (מ"מ) | Φ23 | Φ24 |
מרחק עבודה (מ"מ) | 110 | 110 |
זווית סטריאו (מעלה) | 12 | 12 |
זווית צפייה (מעלה) | 35 | 35 |
מרחק מתכוונן בין אישונים (מ"מ) | 50-75 | 50-75 |
הפצת פלט וידאו | 100 אחוז (0:100 סטנדרטי) | |
50:50 אופציונלי | ||
מרחק מיקוד של מעמד מעקה מוביל (מ"מ) | 80 | |
מרחק מיקוד של עמוד עמוד (מ"מ) | 115 | |
מיקרוסקופ סטריאו זום מסדרת SZ680
מטרה נוספת | 0.5X | 1X (מובנה) | 2X | |
W.D | 189 מ"מ | 110 מ"מ | 36 מ"מ | |
10XEyepiece/Φ23mm | הַגדָלָה | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
שדה דיא. (מ"מ) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | הַגדָלָה | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
שדה דיא. (מ"מ) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | הַגדָלָה | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
קוטר שדה (מ"מ) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
מיקרוסקופ סטריאו זום מסדרת SZ810
מטרה נוספת | 0.5X | 1X (מובנה) | 2X | |
W.D | 189 מ"מ | 110 מ"מ | 36 מ"מ | |
10XEyepiece/Φ24mm | הַגדָלָה | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
שדה דיא. (מ"מ) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | הַגדָלָה | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
שדה דיא. (מ"מ) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | הַגדָלָה | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
שדה דיא. (מ"מ) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
פרמטרים טכניים
פריטים | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
גוף עיקרי | מִשׁקֶפֶת | ○ | ○ | ○ | ○ |
טרינוקולרי | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece/Φ16 מ"מ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Objective | ○ | ○ | ○ | ○ | |
יחידת מיקוד | ● | ● | ● | ● | |
אין אור | ● | ● | |||
LED משקף 3W | ● | ● | |||
משדר LED 3W | ● | ● | |||
צלחת שחור ולבן | ● | ● | ● | ● | |
צלחת זכוכית | ● | ● | |||
מעמד לזרועות | ● | ● | ● | ● | |
מעמד לעמוד | ○ | ○ | ○ | ○ | |
מעמד זרוע מיקוד | ○ | ○ | ○ | ○ | |
בסיס (330×300 מ"מ) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



תגיות פופולריות: זום דיגיטלי סטריאו מיקרוסקופ, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, הצעת מחיר, מחירון









